
COWAY / 床褥
Coway SMART MATTRESS
S6+ | S8+
比较床褥尺寸、型号与可选配套,找到适合卧室空间的睡眠选择。
- 颜色
- 深蓝色
- 耗电功率
- 96 W / 129 W
PACKAGES & PRICING
5 年、7 年及买断配套
以下为官网含保养的参考配套。租赁价格为每月费用;买断为一次性付款。
小屏幕可左右滑动查看完整价格。
| 机型/配套 | 5 年配套 | 7 年配套 | 买断价格 |
|---|---|---|---|
| S6+ 单床褥 · Queen | RM 425/ 月 | RM 355/ 月 | RM 24,000一次性付款 |
| S6+ 单床褥 · King | RM 470/ 月 | RM 400/ 月 | RM 27,000一次性付款 |
| S8+ 单床褥 · Queen | RM 525/ 月 | RM 430/ 月 | RM 29,000一次性付款 |
| S8+ 单床褥 · King | RM 580/ 月 | RM 485/ 月 | RM 32,000一次性付款 |
| S6+ 床褥及床架 · Queen | RM 474/ 月 | RM 394/ 月 | RM 25,700一次性付款 |
| S6+ 床褥及床架 · King | RM 524/ 月 | RM 444/ 月 | RM 29,320一次性付款 |
| S8+ 床褥及床架 · Queen | RM 574/ 月 | RM 469/ 月 | RM 30,700一次性付款 |
| S8+ 床褥及床架 · King | RM 634/ 月 | RM 529/ 月 | RM 34,320一次性付款 |
租赁仅列含保养方案;买断价格含官网标示的 1 年保养。保养范围及频率按所选合约确认。
参考价核对日期:2026 年 11 月 6 日。价格、税费、供应及优惠可能调整;合约期限、保养、安装、保修及提前终止费用以最终书面配套为准。RM 20 推广不代表本表各款均适用。
WhatsApp 确认此款配套 ↗PRODUCT SPECIFICATIONS
产品规格与版本
资料根据 Coway 马来西亚官网整理;系列内不同尺寸或版本请对照下表。
小屏幕可左右滑动表格,比较不同版本。
| 规格项目 | S6+ | S8+ |
|---|---|---|
| SIZE / MODEL | Queen 大双人 | CMQ-AS04 | King 特大双人 | CMK-AS04 | Queen 大双人 | CMQ-AS05 | King 特大双人 | CMK-AS05 |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | Queen 大双人 | 1520 x 1900 x 290 mm | King 特大双人 | 1830 x 1900 x 290 mm | Queen 大双人 | 1520 x 1900 x 330 mm | King 特大双人 | 1830 x 1900 x 330 mm |
| 颜色 | 深蓝色 | 深蓝色 |
| 额定电压 | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz |
| 耗电功率 | 96 W | 129 W |
规格、颜色及供应可能调整。滤芯更换周期为官网建议,实际保养与更换安排以所选书面配套、使用情况及水质为准。申请前请确认完整价格、合约、安装与保修条款。
查阅官网原始产品资料 ↗想了解这款产品?
通过 WhatsApp 联系我们,咨询最新配套、适用版本与安装安排。


